樹脂類別 |
環(huán)氧當(dāng)量(g/eq) | 粘度(mPa.s/25°C) | 固形份(wt%) |
磷含量(wt%) |
特性 |
GEBR560K75 | 350-390 | 3000-6000 | 74-76 | 2-4 | 高CTI用非鹵素系列環(huán)保型樹脂,Tg140℃,阻燃達(dá)UL94,V-0 |
GEBR575MK70 | 330-370 | 1000-2500 | 69-71 | 2-4 | 非鹵素系列環(huán)保型樹脂,操作性好,黏結(jié)性及韌性佳,Tg150℃,阻燃達(dá)UL94,V-0 |
GEBR579K75 | 250-300 | 500-2000 | 74-76 | 2-4 | 非鹵素系列環(huán)保型樹脂,Tg155℃,阻燃達(dá)UL94,V-0 |
GEBR580K70 | 280-320 | 300-1500 | 69-71 | 2-4 | 非鹵素系列環(huán)保型樹脂,Tg165℃以上,阻燃達(dá)UL94,V-0,用于高TgCCL |
GEBR589K75 | 295-320 | 1500-3500 | 74-76 | 2-4 | 非鹵素系列環(huán)保型樹脂,Tg150℃,阻燃達(dá)UL94,V-0 |
GEBR256 | 690-850 | 3000-6000 | 54-56 | - | 非鹵素系列增韌環(huán)氧樹脂,黏結(jié)性及韌性佳 |
GEBR573K75 | 310~350 | 1000~2500 | 74~76 | 2.5-4.5 | 高磷樹脂,黏結(jié)性好,Tg130℃,阻燃達(dá)UL94,V-0 |
GEBR574A70 | 300~340 | 100~1000 | 69~71 | 2.5-4.5 | 高磷樹脂,Tg135℃, 阻燃達(dá)UL94,V-0 |
GEBR577A70 | 350~400 | 3000~5000 | 69~71 | 2.5-4.5 | 高磷樹脂,Tg165℃, 阻燃達(dá)UL94,V-0 |
GEBR576K70 |
490~550 | 1500~3500 | 69~71 | 2.5-4.5 | 酚醛固化體系,韌性好,Tg150℃, 阻燃達(dá)UL94,V-0 |
宏昌電子材料股份有限公司 版權(quán)所有 電話:86-20-82266156 傳真:86-20-82266794 Email:sales@graceepoxy.com 聯(lián)系地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道728號(hào)保利中創(chuàng)孵化器3號(hào)樓212室